ФК “Полтава-2-Карлівка” вийшов у лідери

"Кремінь" – на шостому місці. В його активі – 26 очок. "Гірник-Спорт" посідає одинадцяту сходинку із 11-ма очками.

Турнірна таблиця станом на 16 жовтня 2012 року

      І     В     Н     П     М     О

1. ФК "Полтава-2-Карлівка"    16    8     7     1     21-9  31

2. "Украгроком"   16    9     4     3     25-14 31

3. "Гірник" 17    8     6     3     28-18 30

4. "Шахтар-3"     15    9     2     4     31-15 29

5. "Мир"    16    9     2     5     25-21 29

6. "Кремінь"      16    7     5     4     25-15 26

7. "Шахтар" С     16    7     4     5     20-14 25

8. "Сталь" Д      15    7     0     8     28-17 21

9. ФК "Севастополь-2"   15    5     1     9     17-31 16

10. "Енергія"     15    3     6     6     18-26 15

11. "Гірник-Спорт"      15    3     2     10    14-28 11

12. "Макіїввугілля"     15    2     2     11    12-39 8

13. "Жемчужина"   15    2     3     10    10-27 6

  

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.