Журналіст
Їхньому злету “сприяли” й основні суперники – “Титан” з Армянська зазнав поразки (0:1) від свердловського “Шахтаря”, а маріупольський “Іллічівець-2” задовольнився на своєму полі нічиєю (1:1) з комсомольським “Гірником-Спортом”.
Щодо “Кременя”, то він уже не вперше засмутив своїх уболівальників домашньою поразкою. Цього разу – з рахунком 0:1 у зустрічі з кіровоградською “Зіркою”.
Турнірне становище команд на 19 серпня
I В Н П М О
1. “ФК Полтава” Полтава 5 4 0 1 8:2 12
2. “Шахтар” Свердловськ 5 3 1 1 9:3 10
3. “Іллічівець-2” Маріуполь 5 3 1 1 9:5 10
4. “Титан” Армянськ 5 3 1 1 7:3 10
5. “Сталь” Дніпродзержинськ 5 3 1 1 9:6 10
6. “Шахтар-3” Донецьк 4 3 0 1 14:6 9
7. “Олімпік” Донецьк 5 3 0 2 13:8 9
8. “Гірник” Кривий Ріг 5 3 0 2 12:9 9
9. “Зірка” Кіровоград 4 2 1 1 6:5 7
10. “Кремінь” Кременчук 5 2 0 3 9:9 6
11. “Арсенал” Харків 4 2 0 2 6:7 6
12. “Олком” Мелітополь 4 1 2 1 8:8 5
13. “Явір” Краснопілля 5 1 2 2 6:8 5
14. “Гірник-Cпорт” Комсомольськ 5 1 2 2 4:8 5
15. “Дніпро-75” Дніпропетровськ 5 1 0 4 2:12 3
16. “Титан” Донецьк 5 0 2 3 3:9 2
17. “ПФК Севастополь-2” Севастополь 4 0 1 3 2:7 1
18. “Металург-2” Запоріжжя 4 0 0 4 6:18 0
Наступний тур відбудеться у п’ятницю, 22 серпня. “ФК Полтава” в ранзі лідера гратиме в Комсомольську з “Гірником-Спортом”, а “Кремінь” у Дніпропетровську зустрінеться з “Дніпром-75”.