- Зоря Полтавщини. Громадсько-політична газета - http://www.old.zorya.poltava.ua -

“Авангард” – “Полтава” – 0:1

Тому три очки, привезені з Краматорська, можна вважати успіхом наших земляків, яким, якщо говорити відверто, у звітному матчі добре поталанило. Автоголом у власні ворота відзначився капітан господарів Візавер у боротьбі з полтавцем Івашком, який вперше після травми з'явився у стартовому складі наших земляків. Виїзна перемога дозволила "Полтаві" у турнірній таблиці обійти "Авангард", перемістившись на п'яту сходинку.

У цій зустрічі наші земляки грали таким складом: Романенко, Даценко, Жданов, Одинцов, Цапій, Беспалов, (Даньків, 89), Козоріз, Сірик, Зеленевич (Сагайдак, 46), Скепський (Зозуля, 78), Івашко (Кучеренко, 90+3).

Турнірна таблиця станом на 24 жовтня

       І    В     Н     П     М     О

1. ФК "Севастополь"     16    9     5     2     32-11 32

2. "Сталь" А      16    10    2     4     23-11 32

3. ПФК "Олександрія"    16    8     6     2     19-12 30

4. "Зірка"  16    8     5     3     22-10 29

5. ФК "Полтава"   16    7     4     5     22-15 25

6. "Авангард"     16    7     4     5     17-13 25

7. "Нафтовик-Укрнафта"  16    6     6     4     14-13 24

8. "Геліос" 16    5     8     3     12-5  23

9. МФК "Миколаїв" 16    7     4     5     15-18 22

10. "Буковина"    16    5     6     5     16-16 21

11. ПФК "Суми"    16    5     5     6     11-18 20

12. "Олімпік"     16    5     4     7     11-15 19

13. "Оболонь"     15    4     6     5     14-16 18

14. "Кримтеплиця" 16    5     3     8     15-20 18

15. "Титан" 16    4     4     8     13-19 16

16. "Арсенал" БЦ  16    4     3     9     10-19 15

17. ФК "Одеса"    16    3     2     11    9-29  11

18. "Динамо-2"    15    2     1     12    13-28 7

Print Friendly, PDF & Email [1]