- Зоря Полтавщини. Громадсько-політична газета - http://www.old.zorya.poltava.ua -

Рейтинг IFFHS. “Ворскла” піднялася на 147 позицій

Рейтинг IFFHS кращих футбольних клубів світу:

1 (1). “Барселона” (Іспанія) – 331,0.

2 (2). “Реал” (Мадрид, Іспанія) – 309,0.

3 (4). “Манчестер Юнайтед” (Англія) – 287,0.

4 (3). “Порту” (Португалія) – 264,5.

5 (7). “Інтер” (Мілан, Італія) – 244,0.

6 (10). “Шальці” (Гельзенкірхен, Німеччина) – 242,0.

7 (6). “Вільярреал” (Іспанія) – 240,0.

8 (9). “Велес Сарсфільд” (Буенос-Айрес, Аргентина) – 237,0.

9–10 (5). “Манчестер Сіті” (Англія) – 236,0.

9–10 (18). “Баварія” (Мюнхен, Німеччина) – 236,0.

11 (12). ПСЖ (Париж, Франція) – 226,0.

12 (12). “Динамо” (Київ, Україна) – 214,5.

13 (8). “Сантос” (Бразилія) – 210,0.

14 (23). “Універсідад Католик” (Сантьяго, Чилі) – 207,5.

15 (19). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – 204,0.

16 (15). “Шахтар” (Донецьк, Україна) – 202,0.

17–18 (36). “Арсенал” (Лондон, Англія) – 200,0.

17–18 (37). “Спортинг” (Лісабон, Португалія) – 200,0.

19 (33). “Твенте” (Енсхеде, Нідерланди) – 199,0.

20–21 (17). “Серро Портеньйо” (Асунсьйон, Парагвай) – 197,0.

20–21 (28). “Пеньяроль” (Монтевідео, Уругвай) – 197,0.

22 (22). ЛДУ (Кіто, Еквадор) – 194,5.

23 (16). “Лілль” (Франція) – 190,0.

24–25 (24). “Крузейро” (Белу-Оризонти, Бразилія) – 189,0.

24–25 (24). “Челсі” (Лондон, Англія) – 189,0.

26 (11). ЦСКА (Москва, Росія) –188,5.

27 (29). “Мілан” (Італія) – 185,0.

28 (14). “Зеніт” (Санкт-Петербург, Росія) – 182,0.

29 (32). “Тоттенхем Хотспур” (Лондон, Англія) – 181,0.

30–32 (20). “Байєр” (Леверкузен, Німеччина) – 180,0.

30–32 (29). “Толіма” (Ібак, Колумбія) – 180,0.

30–32 (31). “Індепендьєнте” (Авельянеда, Аргентина) – 180,0.

… 77 (77). “Металіст” (Харків, Україна) – 132,0.

… 125–127 (272). “Ворскла” (Полтава, Україна) – 106,5.

… 245–248 (172). “Карпати” (Львів, Україна) – 81,5.

… 255–256 (190). “Дніпро” (Дніпропетровськ, Україна) – 79,5.

(football.ua)

Print Friendly, PDF & Email [1]